2018年排名 | 大学 | 所属国家 |
---|---|---|
11 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 清华大学 | 中国 |
26 | 香港大学 | 中国香港 |
= 28 | 东京大学 | 日本 |
三十 | 香港科技大学 | 中国香港 |
= 36 | 京都大学 | 日本 |
= 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
= 38 | 北京大学 | 中国 |
40 | 复旦大学 | 中国 |
= 41 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
46 | 香港中文大学(CUHK) | 中国香港 |
49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
62 | 上海交通大学 | 中国 |
63 | 大阪大学 | 日本 |
= 71 | 浦项科技大学(POSTECH) | 韩国 |
= 76 | 台大(NTU) | 中国台湾 |
= 76 | 东北大学 | 日本 |
87 | 浙江大学 | 中国 |
= 90 | 高丽大学 | 韩国 |
= 95 | 香港理工大学 | 中国香港 |
97 | 中国科技大学 | 中国 |
106 | 延世大学 | 韩国 |
108 | 成均馆大学 | 韩国 |
= 114 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
= 114 | 南京大学 | 中国 |
= 116 | 名古屋大学 | 日本 |
= 122 | 北海道大学 | 日本 |
128 | 九州大学 | 日本 |
145 | 耶路撒冷的希伯来大学 | 以色列 |
155 | 汉阳大学 | 韩国 |
= 161 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
172 | 印度理工学院德里(IITD) | 印度 |
= 173 | 法赫德国王石油和矿物大学 | 沙特阿拉伯 |
= 179 | 印度理工学院孟买(IITB) | 印度 |
190 | 印度科学研究所(IISc)班加罗尔 | 印度 |
= 192 | 庆应义大学 | 日本 |
203 | 早稻田大学 | 日本 |
= 205 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
= 207 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
221 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
222 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
= 224 | 技术 - 以色列理工学院 | 以色列 |
229 | 马来西亚普特马大学(UPM) | 马来西亚 |
= 230 | 马来西亚大学(UKM) | 马来西亚 |
235 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
= 236 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
= 245 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
= 250 | 筑波大学 | 日本 |
253 | 马来西亚大学 | 马来西亚 |
= 256 | 北京师范大学 | 中国 |
= 256 | 庆熙大学 | 韩国 |
= 264 | 印度理工学院马德拉斯(IITM) | 印度 |
= 264 | 台湾科技大学台湾科技大学 | 中国台湾 |
= 264 | 马来西亚大学(USM) | 马来西亚 |
= 267 | 阿卜杜拉齐兹大学(KAU) | 沙特阿拉伯 |
= 277 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
282 | 武汉大学 | 中国 |
= 289 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
= 293 | 印度理工学院坎普尔(IITK) | 印度 |
= 299 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
= 299 | 梨花女子大学 | 韩国 |
= 308 | 印度理工学院Kharagpur(IIT-KGP) | 印度 |
= 316 | 同济大学 | 中国 |
= 319 | 中山大学 | 中国 |
322 | 广岛大学 | 日本 |
= 325 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
329 | 国立杨明大学 | 中国台湾 |
= 331 | 万隆工业大学 | 印度尼西亚 |
= 334 | 马希多尔大学 | 泰国 |
336 | 欧米茄国家大学(ENU) | 哈萨克斯坦 |
= 339 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
= 344 | 南开大学 | 中国 |
= 344 | 西安交通大学 | 中国 |
= 349 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
= 349 | 文莱达鲁萨兰国大学(UBD) | 文莱 |
351 | 神户大学 | 日本 |
= 352 | 内古夫本古里安大学 | 以色列 |
= 367 | 东京医科大学(TMDU) | 日本 |
= 367 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
= 388 | 中山大学 | 中国台湾 |
390 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
= 391 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
397 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
= 398 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
401-410 | 加达马达大学 | 印度尼西亚 |
411-420 | 美国沙迦大学 | 阿联酋 |
411-420 | 阿拉伯海湾大学 | 巴林 |
411-420 | 哈萨克斯坦国立技术大学以KISatpaev命名 | 哈萨克斯坦 |
421-430 | 毕尔肯特大学 | 土耳其 |
421-430 | 一桥大学 | 日本 |
421-430 | 上海大学 | 中国 |
431-440 | 印度理工学院Roorkee(IITR) | 印度 |
431-440 | 科克大学 | 土耳其 |
431-440 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
431-440 | 厦门大学 | 中国 |
441-450 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
441-450 | 西江大学 | 韩国 |
451-460 | 北京理工大学 | 中国 |
451-460 | 哈利法大学 | 阿联酋 |
451-460 | 苏丹卡布斯大学 | 苏丹 |
461-470 | 萨班斯大学 | 土耳其 |
471-480 | 东国大学 | 韩国 |
471-480 | 华中科技大学 | 中国 |
471-480 | 哈立德大学 | 沙特阿拉伯 |
471-480 | 中东技术大学 | 土耳其 |
471-480 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
471-480 | 天津大学 | 中国 |
481-490 | 长庚大学 | 中国台湾 |
481-490 | 中国人民大学 | 中国 |
481-490 | 德里大学 | 印度 |
491-500 | BogaziçiÜniversitesi | 土耳其 |
491-500 | 吉林大学 | 中国 |
491-500 | 哈萨克国家教育大学以Abay命名 | 哈萨克斯坦 |
491-500 | 釜山国立大学 | 韩国 |
491-500 | 贝鲁特圣约瑟夫大学(USJ) | 黎巴嫩 |
501-550 | 千叶大学 | 日本 |
501-550 | 全北国立大学 | 韩国 |
501-550 | 华东师范大学 | 中国 |
501-550 | 印度理工学院Guwahati(IITG) | 印度 |
501-550 | 阿苏佐夫南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | 哈萨克斯坦 |
501-550 | 冈山大学 | 日本 |
501-550 | 东南大学 | 中国 |
501-550 | 韩国天主教大学 | 韩国 |
501-550 | 巴格达大学 | 伊拉克 |
501-550 | 澳门大学 | 中国澳门 |
501-550 | 横滨市立大学 | 日本 |
551-600 | 马尼拉大学 | 菲律宾 |
551-600 | 巴兰大学 | 以色列 |
551-600 | 北京航空航天大学 | 中国 |
551-600 | 清迈大学 | 泰国 |
551-600 | 大连理工大学 | 中国 |
551-600 | 华东理工大学 | 中国 |
551-600 | 金泽大学 | 日本 |
551-600 | 熊本大学 | 日本 |
551-600 | 岭南大学 | 中国香港 |
551-600 | 长崎大学 | 日本 |
551-600 | 大阪市立大学 | 日本 |
551-600 | 世宗大学 | 韩国 |
551-600 | 山东大学 | 中国 |
551-600 | 四川大学 | 中国 |
551-600 | 华南理工大学 | 中国 |
551-600 | 东京农工大学 | 日本 |
551-600 | 乌尔库拉大学 | 沙特阿拉伯 |
551-600 | 约旦大学 | 约旦 |
551-600 | 北京科技大学 | 中国 |
551-600 | 蔚山大学 | 韩国 |
601-650 | 美国大学在迪拜 | 阿联酋 |
601-650 | 庆南国立大学 | 韩国 |
601-650 | 仁荷大学 | 韩国 |
601-650 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
601-650 | 贾达福布尔大学 | 印度 |
601-650 | 约旦科技大学 | 约旦 |
601-650 | 兰州大学 | 中国 |
601-650 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 |
601-650 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
601-650 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
601-650 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
601-650 | 塔马萨特大学 | 泰国 |
601-650 | 国立石油大学(Petronas) | 马来西亚 |
601-650 | 海法大学 | 以色列 |
601-650 | 海得拉巴大学 | 印度 |
601-650 | 库法大学 | 伊拉克 |
601-650 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
651-700 | 亚洲大学 | 韩国 |
651-700 | 安娜大学 | 印度 |
651-700 | 北京外国语大学 | 中国 |
651-700 | 卡拉甘达州立大学命名为EABuketov院士 | 哈萨克斯坦 |
651-700 | 岐阜大学 | 日本 |
651-700 | 翰林大学 | 韩国 |
651-700 | 鹿儿岛大学 | 日本 |
651-700 | 哈萨克斯坦英国技术大学 | 哈萨克斯坦 |
651-700 | 建国大学 | 韩国 |
651-700 | 科威特大学 | 科威特 |
651-700 | 奎达伊兹兰大学 | 巴基斯坦 |
651-700 | 上海外国语大学 | 中国 |
651-700 | 东京都大学 | 日本 |
651-700 | 首尔大学 | 韩国 |
701-750 | 艾尔兰加大学 | 印度尼西亚 |
701-750 | 北京交通大学 | 中国 |
701-750 | 北京工业大学 | 中国 |
701-750 | 中国农业大学 | 中国 |
701-750 | 檀国大学 | 韩国 |
701-750 | 德拉萨勒大学 | 菲律宾 |
701-750 | 湖南大学 | 中国 |
701-750 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | 马来西亚 |
701-750 | 哈扎尔大学 | 阿塞拜疆 |
701-750 | 庆北国立大学 | 韩国 |
701-750 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 巴基斯坦 |
701-750 | 马里兰高等教育学院 | 印度 |
701-750 | 新泻大学 | 日本 |
701-750 | 大阪府立大学 | 日本 |
701-750 | 索菲亚大学 | 日本 |
701-750 | 东京科技大学 | 日本 |
701-750 | 马来西亚大学(UUM) | 印度 |
701-750 | 达卡大学 | 孟加拉 |
701-750 | 沙迦大学 | 阿联酋 |
751-800 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
751-800 | 伊玛目穆罕默德·伊本沙特伊斯兰大学 | 沙特阿拉伯 |
751-800 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
751-800 | 群马大学 | 日本 |
751-800 | Hacettepe大学 | 土耳其 |
751-800 | 卡西特大学 | 泰国 |
751-800 | 费萨尔大学国王 | 沙特阿拉伯 |
751-800 | 名古屋理工学院 | 日本 |
751-800 | 大学技术学院MARA - UiTM | 马来西亚 |
751-800 | 加尔各答大学 | 印度 |
751-800 | 科伦坡大学 | 斯里兰卡 |
751-800 | 山口大学 | 日本 |
751-800 | 岭南大学 | 韩国 |
751-800 | 横滨国立大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | ligarh穆斯林大学(AMU),Aligarh | 印度 |
1-408-801-1000 | 安卡拉Üniversitesi | 土耳其 |
1-408-801-1000 | 青山学院大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 巴库州立大学 | 阿塞拜疆 |
1-408-801-1000 | 班纳拉斯印度大学 | 印度 |
1-408-801-1000 | Birla科技学院,皮拉尼 | 印度 |
1-408-801-1000 | 比尔泽特大学 | 巴勒斯坦 |
1-408-801-1000 | 中南大学 | 中国 |
1-408-801-1000 | 重庆大学 | 中国 |
1-408-801-1000 | 忠南国立大学 | 韩国 |
1-408-801-1000 | 库库娃大学 | 土耳其 |
1-408-801-1000 | Diponegoro大学 | 印度尼西亚 |
1-408-801-1000 | 同志社大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 冯家大学 | 中国台湾 |
1-408-801-1000 | 富仁天主教大学 | 中国台湾 |
1-408-801-1000 | 加兹Üniversitesi | 土耳其 |
1-408-801-1000 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
1-408-801-1000 | 哈萨克斯坦阿布赖汗国际关系与世界语言大学 | 哈萨克斯坦 |
1-408-801-1000 | 孔敬大学 | 泰国 |
1-408-801-1000 | 蒙古特技术大学Thonburi | 泰国 |
1-408-801-1000 | 九州理工学院 | 日本 |
1-408-801-1000 | 明治大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 水仙子大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 班贾布大学 | 印度 |
1-408-801-1000 | 宋卡大学王子 | 泰国 |
1-408-801-1000 | 立命馆大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 埼玉大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 首尔国立科技大学 | 韩国 |
1-408-801-1000 | 科技学院Sepuluh Nopember | 印度尼西亚 |
1-408-801-1000 | 信州大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 东海大学 | 日本 |
1-408-801-1000 | 苏马兰大学穆罕默迪亚大学 | 印度尼西亚 |
1-408-801-1000 | 巴林大学 | 巴林 |
1-408-801-1000 | 布拉维亚大学 | 印度尼西亚 |
1-408-801-1000 | 工程技术大学(UET)拉合尔大学 | 巴基斯坦 |
1-408-801-1000 | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 |
1-408-801-1000 | 拉合尔大学 | 巴基斯坦 |
1-408-801-1000 | 孟买大学 | 印度 |
1-408-801-1000 | 浦那大学 | 印度 |
1-408-801-1000 | 圣托马斯大学 |
菲律宾 |